Temperatur aussen
Luftdruck
Windrichtung
Feuchte aussen
Wind
Böenspitzen
Breitengrad: 50° 34.17' N
Längengrad: 006° 43.35' O
Höhe: 435 Meter
Station aktiv seit: 60 days, 22 hours, 6 minutes
Server aktiv seit: 61 days, 4 hours, 19 minutes

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - - -2.3
2020 -3.9 -2.7 -5.6 -1.9 -0.6 0.0 0.0 1.3 0.1 2.6 -4.7 -2.9
2021 -4.1 -12.3 -3.1 -0.7 -0.5 -9.2 -11.1 -9.9 -10.9 -7.6 -5.6 -3.6
2022 -3.2 -4.9 -7.9 -8.9 -12.5 -9.6 -10.8 -11.1 -11.0 -10.6 -7.1 -7.9
2023 -7.0 -6.2 -7.2 -8.9 -9.3 -10.9 -11.7 -11.2 -11.6 -11.0 -4.8 -
2024 - - - - - - - 0.0 0.0 13.1 14.3 -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - - 5.4
2020 3.6 4.6 5.4 11.3 12.0 16.1 18.0 19.8 15.1 9.4 7.3 3.5
2021 0.7 3.3 4.6 7.1 10.0 18.2 16.5 15.3 15.0 9.6 4.4 3.7
2022 2.5 4.3 6.6 8.0 14.0 17.1 18.4 19.9 13.4 12.6 7.4 2.3
2023 2.9 4.2 5.5 7.3 12.3 18.8 17.7 17.0 17.6 12.0 6.4 -
2024 - - - - - - - 0.0 20.3 15.7 16.0 -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - - 13.8
2020 12.8 15.3 16.4 23.3 25.2 30.1 35.7 35.4 30.9 19.0 18.6 12.6
2021 9.5 19.4 17.6 20.4 26.2 33.0 25.8 27.1 26.0 18.9 12.1 13.7
2022 11.8 12.3 18.8 22.5 29.2 34.0 36.6 33.4 30.2 22.2 17.6 14.7
2023 12.2 15.8 16.4 19.1 23.2 30.8 34.5 29.3 31.8 26.2 13.4 -
2024 - - - - - - - 0.0 25.1 17.6 17.9 -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - - 0.0
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2024 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - - 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2024 - - - - - - - 0 0 0 0 -

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - - - - - 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 -